top of page

Service Area
54405 | Abbotsford | everyday |
54909 | Almond | everyday |
54406 | Amherst | everyday |
54407 | Amherst Junction | everyday |
54408 | Aniwa | everyday |
54409 | Antigo | everyday |
54914 | Appleton | everyday |
54919 | Appleton | everyday |
54911 | Appleton | everyday |
54913 | Appleton | everyday |
54915 | Appleton | everyday |
54510 | Arbor Vitae | everyday |
54410 | Arpin | everyday |
54304 | Ashwaubenon | everyday |
54411 | Athens | everyday |
54412 | Auburndale | everyday |
55407 | Bancroft | everyday |
54414 | Birnamwood | everyday |
54107 | Bonduel | everyday |
54512 | Boulder Junction | everyday |
54726 | Boyd | everyday |
54726 | Boyd | everyday |
54417 | Brokaw | everyday |
54418 | Bryant | everyday |
54420 | Chili | everyday |
54929 | Clintonville | everyday |
54421 | Colby | everyday |
54930 | Coloma | everyday |
54113 | Combined Locks | everyday |
54422 | Curtiss | everyday |
54423 | Custer | everyday |
54115 | De Pere | everyday |
54425 | Dorchester | everyday |
54521 | Eagle River | everyday |
54426 | Edgar | everyday |
54427 | Eland | everyday |
54940 | Fremont | everyday |
54435 | Gleason | everyday |
54436 | Granton | everyday |
54311 | Green Bay | everyday |
54301 | Green Bay | everyday |
54344 | Green Bay | everyday |
54313 | Green Bay | everyday |
54302 | Green Bay | everyday |
54942 | Greenville | everyday |
54437 | Greenwood | everyday |
54943 | Hancock | everyday |
54529 | Harshaw | everyday |
54440 | Hatley | everyday |
54531 | Hazelhurst | everyday |
54532 | Heafford Junction | everyday |
54441 | Hewitt | everyday |
54944 | Hortonville | everyday |
54303 | Howard | everyday |
54945 | Iola | everyday |
54442 | Irma | everyday |
54443 | Junction City | everyday |
54130 | Kaukauna | everyday |
54136 | Kimberly | everyday |
54538 | Lac Du Flambeau | everyday |
54539 | Lake Tomahawk | everyday |
54140 | Little Chute | everyday |
54446 | Loyal | everyday |
54436 | Lynn | everyday |
54949 | Manawa | everyday |
54545 | Manitowish Waters | Mon-Wed-Fri |
54448 | Marathon | everyday |
54950 | Marion | everyday |
54449 | Marshfield | everyday |
54451 | Medford | everyday |
54952 | Menasha | everyday |
54547 | Mercer | Mon-Wed-Fri |
54452 | Merrill | everyday |
54454 | Milladore | everyday |
54548 | Minocqua | everyday |
54455 | Mosinee | everyday |
54956 | Neenah | everyday |
54456 | Neillsville | everyday |
54457 | Nekoosa | everyday |
54458 | Nelsonville | everyday |
54961 | New London | everyday |
54962 | Ogdensburg | everyday |
54459 | Ogema | everyday |
54901 | Oshkosh | everyday |
54906 | Oshkosh | everyday |
54902 | Oshkosh | everyday |
54904 | Oshkosh | everyday |
54460 | Owen | everyday |
53952 | Oxford | everyday |
54555 | Phillips | Tues-Thurs |
54466 | Pittsville | everyday |
60544 | Plainfield | everyday |
54467 | Plover | everyday |
54469 | Port Edwards | everyday |
54556 | Prentice | everyday |
54162 | Pulaski | everyday |
54501 | Rhinelander | everyday |
54471 | Ringle | everyday |
54473 | Rosholt | everyday |
54474 | Rothschild | everyday |
54475 | Rudolph | everyday |
54560 | Sayner | everyday |
54977 | Scandinavia | everyday |
54476 | Schofield | everyday |
54165 | Seymour | everyday |
54166 | Shawano | everyday |
54478 | Sherry | everyday |
54170 | Shiocton | everyday |
54479 | Spencer | everyday |
54548 | St. Germain | everyday |
54768 | Stanley | everyday |
54768 | Stanley | everyday |
54561 | Star Lake | everyday |
54480 | Stetsonville | everyday |
54481 | Stevens Point | everyday |
54482 | Stevens Point | everyday |
54484 | Stratford | everyday |
54173 | Suamico | everyday |
54771 | Thorp | everyday |
54562 | Three Lakes | everyday |
54486 | Tigerton | everyday |
54487 | Tomahawk | everyday |
54488 | Unity | everyday |
54489 | Vesper | everyday |
54981 | Waupaca | everyday |
54403 | Wausau | everyday |
54402 | Wausau | everyday |
54401 | Wausau | everyday |
54982 | Wautoma | everyday |
54490 | Westboro | everyday |
53964 | Westfield | everyday |
54476 | Weston | everyday |
54983 | Weyauwega | everyday |
54984 | Wild Rose | everyday |
54494 | Wisconsin Rapids | everyday |
54495 | Wisconsin Rapids | everyday |
54498 | Withee | everyday |
54499 | Wittenberg | everyday |
54568 | Woodruff | everyday |
54180 | Wrightstown | everyday |
bottom of page